证券简称 周涨跌幅(%) 年初至今涨跌幅(%) 一季度净利润同比增长(%) 2010年中期业绩预告 城市
靖远煤电(000552) -1.6992 -5.2898 70.4819 白银市
酒钢宏兴(600307) -1.9602 -9.405 374.9351 明显提高 嘉峪关市
大禹节水(300021) 3.22 -3.16 2.0906 酒泉市
敦煌种业(600354) 2.7798 4.4477 97.4225 酒泉市
西北化工(000791) 0.718 -1.2686 13.3623 预计净利润30.00万元,增长70.36% 兰州市
莫高股份(600543) 2.7855 0.0244 31.3772 兰州市
祁连山(600720) -6.2678 -26.1496 54.5804 兰州市
亚盛集团(600108) 0.4815 -3.3708 16.6737 兰州市
国投电力(600886) -3.623 -31.3469 56.5924 兰州市
兰州民百(600738) 2.641 10.8333 122.1077 兰州市
方大炭素(600516) -1.1341 -12.3849 -2.8966 兰州市
长城电工(600192) 0.0293 -2.4023 -53.8526 兰州市
兰州黄河(000929) 0.0743 0 -15.0518 兰州市
三毛派神(000779) 1.0025 1.3442 41.2108 兰州市
独一味(002219) 1.2219 -5.5085 -59.4932 净利润1600万元~2000万元 陇南市
华天科技(002185) 0.1155 3.4493 1883.8325 净利润为4,800万元~5,500万元, 天水市
增长50%以上
荣华实业(600311) -1.3498 -4.6792 108.4881 武威市